吊頂除濕機(jī)CFD-26L

| 型號(hào) | CFD-26L | CFD-60L | CFD-90L |
| 適用面積 | 15-30M2 | 40~80M2 | 90-140M2 |
| 除濕量 | 26升/天 | 60升/天 | 90升/天 |
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 功率 | 550W | 850W | 1667W |
| 電流 | 2.5A | 4.2A | 7.5A |
| 循環(huán)風(fēng)量 | 260M3/H | 550M3/H | 1100M3/H |
| 控制方式 | 86盒按鍵液晶顯示 | 86盒按鍵液晶顯示 | 86盒按鍵液晶顯示 |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 水管外徑 | 14mm | 14mm | 14mm |
| 整機(jī)凈重 | 10Kg | 35Kg | 50Kg |
| 凈尺寸(寬*深*高) | 588*335*211mm | 655*419*390mm | 900*580*480mm |
1、環(huán)境濕度數(shù)碼顯示 2、蜂鳴操作音提示功能 3、濕度檢測(cè)自動(dòng)啟停功能,省心省電、4、斷電記憶功能
5、故障代碼提示功能 6、壓縮機(jī)三分鐘自動(dòng)延時(shí)保護(hù) 7、高效率旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī) 8、低噪音高效率風(fēng)機(jī) 9、左進(jìn)風(fēng)、前出風(fēng)
10、直排水更方便 11、微電腦控制
2024-04-06 本文被閱讀 7 次
| 上一篇:吊頂除濕機(jī)CFD-60L | 下一篇:吊頂除濕機(jī)CFD-138L |

