吊頂除濕機(jī)CFD-158L

| 型號(hào) | CFD-138L | CFD-158L | CFD-168L |
| 適用面積 | 120~170M2 | 140~220M2 | 160-260M2 |
| 除濕量 | 138升/天 | 158升/天 | 168L/D |
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 功率 | 1917W | 2300W | 2600W |
| 電流 | 8.2A | 9.3A | 10.8A |
| 循環(huán)風(fēng)量 | 1350M3/H | 1500M3/H | 1800M3/H |
| 控制方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 水管外徑 | 14mm | 14mm | 14mm |
| 整機(jī)凈重 | 53Kg | 58Kg | 65Kg |
| 凈尺寸(寬*深*高) | 900*580*480mm | 900*580*480mm | 900*660*480mm |
1、環(huán)境濕度數(shù)碼顯示
2、蜂鳴操作音提示功能
3、濕度檢測(cè)自動(dòng)啟停功能,省心省電、
4、斷電記憶功能
5、故障代碼提示功能
6、壓縮機(jī)三分鐘自動(dòng)延時(shí)保護(hù)
7、高效率旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)
8、低噪音高效率風(fēng)機(jī)
9、水平方向左進(jìn)右出
10、直排水更方便
11、微電腦控制
2024-04-11 本文被閱讀 6 次
| 上一篇:吊頂除濕機(jī)CFD-138L | 下一篇:吊頂除濕機(jī)CFD-168L |

